Product Details:
|
Product Name: | Yokohama Floating Rubber Fender | Material: | Natural Rubber |
---|---|---|---|
Color: | Black | Diameter: | 0.5m~4.5m |
Length: | 1m~12m | Initial Pressure: | 50 Kpa |
Highlight: | Yokohama type net fender,Yokohama STS fender,Yokohama inflatable fender |
High pressure 50 kpa yokohama pneumatic docking rubber fender for boat
Pneumatic Fenders are ideal for permanent and semi-permanent port applications and for offshore ship-to-ship transfers. They are manufactured according to ISO17357-1:2014. Fenders are available in diameters ranging from 300 mm to 4,500 mm and lengths ranging from 500 mm to 12,000 mm, as well as special sizes.
Fender Type
PNEUMATIC FENDER DIMENSIONS AND PERFORMANCE VALUES
IP50 | Performance | Body Only | Fender Weight Chain Net (excl body) | Sling Type | Pressures | Body Thickness | Mooring Chain Diameter | |||
Energy (GEA) | Reaction (at GEA) |
Pressure (at GEA) | Relief Valve | Proof Test | ||||||
Dia. Length (mm) | kJ | kN | kPa | kg | kg | kg | kPa | kPa | mm | mm |
Φ300 x 600L | 0.5 | 24 | 134 | 15 | - | 20 | - | 200 | 12 | 13 |
Φ500 x 1000L | 6 | 64 | 132 | 24 | 121 | 35 | - | 200 | 12 | 16 |
Φ600 x 1000L | 8 | 74 | 126 | 28 | 132 | 39 | - | 200 | 12 | 16 |
Φ700 x 1500L | 17 | 137 | 135 | 50 | 165 | 60 | - | 200 | 13 | 16 |
Φ800x 1500L | 24 | 158 | 132 | 64 | 280 | 72 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1000x1500L | 33 | 182 | 122 | 80 | 220 | 107 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1000 x 2000L | 46 | 257 | 132 | 97 | 242 | 124 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1200 x 2000L | 64 | 297 | 126 | 144 | 352 | 171 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1200 x 3000L | 109 | 482 | 134 | 250 | 435 | 280 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1350 x 2500L | 104 | 427 | 130 | 220 | 385 | 264 | - | 200 | 15 | 16 |
Φ1500 x 2500L | 125 | 464 | 126 | 243 | 484 | 287 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1500 x 3000L | 156 | 579 | 132 | 275 | 583 | 319 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1500 x 4000L | 230 | 815 | 130 | 330 | 690 | 380 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1700 x 3000L | 195 | 639 | 128 | 319 | 638 | 363 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1700 x 7200L | 516 | 1621 | 133 | 760 | N/A | 810 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 3000L | 260 | 727 | 122 | 403 | 990 | 469 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 3500L | 314 | 875 | 128 | 445 | 1056 | 502 | - | 200 | 17 | 22 |
Φ2000 x 4000L | 361 | 1020 | 125 | 490 | 1150 | 540 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 6000L | 611 | 1631 | 136 | 658 | 1650 | 720 | - | 200 | 16 | 26 |
Φ2500 x 4000L | 676 | 1381 | 137 | 992 | 1364 | 1188 | 175 | 250 | 18 | 26 |
Φ2500 x 5500L | 962 | 2019 | 148 | 1199 | 2035 | 1452 | 175 | 250 | 18 | 32 |
Φ2500 x 9100L | 1631 | 3482 | 140 | 2150 | 3467 | 2230 | 175 | 250 | 18 | 32 |
Φ3000 x 5000L | 1136 | 2021 | 154 | 1520 | 1800 | 1640 | 175 | 250 | 19 | 32 |
Φ3300 x4500L | 1198 | 1884 | 130 | 1606 | 1881 | 2024 | 175 | 250 | 20 | 36 |
Φ3300 x 6500L | 1850 | 3015 | 146 | 2057 | 2827 | 2475 | 175 | 250 | 20 | 38 |
Φ3300 x 10600L | 3128 | 5257 | 158 | 2816 | 5126 | 3366 | 175 | 250 | 22 | 48 |
Φ4500 x 7000L | 3302 | 3796 | 133 | 3740 | 4290 | 3880 | 175 | 250 | 24 | 48 |
Φ4500 x 9000L | 4847 | 5747 | 146 | 4334 | 5929 | - | 175 | 250 | 24 | 50 |
Φ4500 x 12000L | 6602 | 7984 | 154 | 5269 | 7689 | - | 175 | 205 | 24 | 58 |
Detailed Image
Installtion Method
FENDER SIZE | CHAIN TIRE NET (CTN) FENDERS | W | |||||
A | B | C | D | E | |||
DIAMETER | LENGTH | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | U30 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
Advantage of yokohama pneumatic fender
1. Safety and Reliability
3. Advantages at Inclined Berthing
4. Most Cost Competitive System
5. Soft Reaction Force for Ship and Jetty Structure
6. Lower Mooring Forces under Rough Weather Conditions
7. Stronger against Shearing Force
8. Adaptable to the Tide
9. Simple and Low Cost Installation
10. Low Maintenance Cost and Shipping Cost
Packing and Shipment
Application Cases
Contact Person: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866